Comparativo entre CyberCor e OneTrust: plataforma global americana de privacidade com +6.000 clientes, incluindo metade do Fortune 500. US$ 5.000+/mês — entenda por que é inadequado para PMEs brasileiras.
| Critério | ⬡ CyberCor | OneTrust (EUA) |
|---|---|---|
| Mercado-alvo | PMEs brasileiras | Fortune 500, multinacionais |
| Foco | Cibersegurança + LGPD | Privacidade global (GDPR, CCPA, LGPD, +200 leis) |
| Custo estimado | Acessível para PME | US$ 5.000+/mês |
| Implementação | Dias (autoatendimento) | Meses (consultores OneTrust) |
| Diagnóstico técnico (CIS Controls) | Sim | Não (foco compliance documental) |
| Suporte em português | Sim, nativo | Limitado (suporte global em inglês) |
| Adaptação à LGPD | Nativa | Adaptada (foco original GDPR/CCPA) |
| Integração com sistemas brasileiros | Sim | Parcial |
| Plano de ação de segurança | Sim, priorizado | Não |
| Relatório para ANPD | Sim (formato ANPD) | Não (formato GDPR prioritário) |
| Gestão de consentimento global | Sim | Sim (avançado, cookie banner global) |
| Complexidade de uso | Baixa | Alta |
OneTrust é o mais completo para multinacionais que lidam com GDPR, CCPA e dezenas de regulações globais simultaneamente. Para uma PME brasileira que precisa atender à LGPD e proteger sua infraestrutura, o OneTrust é superdimensionado e o custo inviabiliza a adoção. CyberCor resolve o que a PME brasileira precisa, com implementação rápida, suporte nativo em português e preço compatível com a realidade das PMEs.
Em 2 minutos descubra o nível de segurança da sua empresa. Sem cadastro, sem cartão.
Iniciar diagnóstico gratuito →