Comparativo entre CyberCor e Privacy Tools: plataforma brasileira de gestão de privacidade com +700 clientes, parceira AWS. Entenda as diferenças entre segurança técnica e governança de dados.
| Critério | ⬡ CyberCor | Privacy Tools (Brasil) |
|---|---|---|
| Framework de cibersegurança | CIS Controls v8 — completo | Não possui |
| Governança de privacidade | Sim | Sim (foco principal) |
| IA integrada | Planejado | Sim (PRIA — políticas, DSAR) |
| Diagnóstico técnico de segurança | Sim | Não |
| Gestão de incidentes de segurança | Sim (técnico + LGPD) | Parcial (foco em notificação LGPD) |
| Monitoramento de riscos técnicos | Sim | Não |
| Atendimento a titulares (DSAR) | Básico | Avançado (IA) |
| Mapeamento de dados | Sim | Sim (avançado, fluxo visual) |
| Plano de ação técnico | Sim, priorizado | Não |
| Foco PME | Sim (produto principal) | Crescendo para médias/grandes |
| Preço acessível para PME | Sim | Intermediário-alto |
Privacy Tools foca em governança de dados pessoais e atendimento a titulares com IA (PRIA). CyberCor foca em segurança técnica e conformidade integrada. O ângulo de entrada é diferente: Privacy Tools resolve 'como gerenciar dados'; CyberCor resolve 'como proteger a empresa de ataques e estar em conformidade'. Para PMEs menores, o CyberCor é mais adequado — Privacy Tools tem se deslocado para médias e grandes empresas.
Em 2 minutos descubra o nível de segurança da sua empresa. Sem cadastro, sem cartão.
Iniciar diagnóstico gratuito →